第1部・第2部は完全入れ替え制です。
営業時間の 30分前に開場予定です。
プラン内容によって営業時間が異なる場合があります。
通常料金・営業時間で入場するプラン。第1部(9:00〜15:00)と第2部(16:00〜21:00)の完全入れ替え制です。営業時間の30分前に開場予定です。※緊急事態宣言の発出に伴い、3月3日までの期間、第2部の営業を20時までとさせて頂きます。
平日第1部 | 平日第2部 | 休日第1部 | 休日第2部 | H.S第1部 | H.S第2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 3,450円 | 2,850円 | 4,100円 | 3,150円 | 4,900円 | 3,750円 |
小学生 | 3,850円 | 3,150円 | 4,600円 | 3,450円 | 5,500円 | 4,100円 |
中学生 | 3,950円 | 3,250円 | 4,700円 | 3,550円 | 5,600円 | 4,200円 |
大人(16歳~) | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,950円 | 1,850円 |
シニア(60歳~) | 850円 | 850円 | 850円 | 850円 | 850円 | 850円 |
障がいのある園児 | 1,720円 | 1,420円 | 2,050円 | 1,570円 | 2,450円 | 1,870円 |
障がいのある小学生 | 1,920円 | 1,570円 | 2,300円 | 1,720円 | 2,750円 | 2,050円 |
障がいのある中学生 | 1,970円 | 1,620円 | 2,350円 | 1,770円 | 2,800円 | 2,100円 |
介助者 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 | 970円 | 920円 |
シニア介助者 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 | 420円 |
同日の第1部(9:00〜15:00)と第2部(16:00〜21:00)に続けて入場する方におすすめ!第2部に最優先入場できるチケット。大人・こども合わせて限定150名様となりますので、お早めにご予約ください。※緊急事態宣言の発出に伴い、3月3日までの期間、第2部の営業を20時までとさせて頂きます。
保護者の同伴なしで1日中キッザニアを楽しめる、小学生だけの特別プログラム。9:00〜20:00までの間、お子様自身で計画を立ててお過ごしください。アクティビティはもちろん2食分の食事も自由にお選びいただけます。※第2部の最優先入場はできません。
第1部を通常よりも1時間遅い10時からの5時間楽しめるプラン。「並ばずゆっくり入場したい」、「こだわりなく色々と体験してみたい」という方にぴったりです。 毎月1日に翌月末日分を販売します。販売しない日もありますので、ご了承ください。
平日第1部 | 平日第2部 | 休日第1部 | 休日第2部 | H.S第1部 | H.S第2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 2,900円 | 3,500円 | 4,100円 | |||
小学生 | 3,200円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
中学生 | 3,300円 | 4,000円 | 4,700円 | |||
大人(16歳~) | 1,850円 | 1,850円 | 1,950円 | |||
シニア(60歳~) | 850円 | 850円 | 850円 | |||
障がいのある園児 | 1,450円 | 1,750円 | 2,050円 | |||
障がいのある小学生 | 1,600円 | 1,950円 | 2,300円 | |||
障がいのある中学生 | 1,650円 | 2,000円 | 2,350円 | |||
介助者 | 920円 | 920円 | 970円 | |||
シニア介助者 | 420円 | 420円 | 420円 |
第2部を2時間から楽しめるプラン。30分ごとに延長できるので、ご都合にあわせてご利用ください。第1部だけでは物足りない方、お試しで少しだけ楽しみたい方におすすめです。※緊急事態宣言の発出に伴い、3月3日までの期間、第2部の営業を20時までとさせて頂きます。
平日第1部 | 平日第2部 | 休日第1部 | 休日第2部 | H.S第1部 | H.S第2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 1,600円 | 1,600円 | 1,900円 | |||
小学生 | 1,600円 | 1,600円 | 1,900円 | |||
中学生 | 1,600円 | 1,600円 | 1,900円 | |||
大人(16歳~) | 1,000円 | 1,000円 | 1,100円 | |||
シニア(60歳~) | 1,000円 | 1,000円 | 1,100円 | |||
障がいのある園児 | 800円 | 800円 | 950円 | |||
障がいのある小学生 | 800円 | 800円 | 950円 | |||
障がいのある中学生 | 800円 | 800円 | 950円 | |||
介助者 | 500円 | 500円 | 550円 | |||
シニア介助者 | 500円 | 500円 | 550円 |
通常営業とは異なり、第1部と第2部の入れ替えが無い丸1日楽しめるスペシャルプログラム。9:00〜17:00までの8時間パスです。開場は8:30を予定しています。対象日は、平日:4月7日(水)、12日(月)、19日(月)、26日(月)、27日(火)、 休日:4月11日(日) です。
平日 | 平日 | 休日 | 休日 | H.S | H.S | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 4,400円 | 5,000円 | ||||
小学生 | 4,800円 | 5,500円 | ||||
中学生 | 4,900円 | 5,600円 | ||||
大人(16歳~) | 2,400円 | 2,400円 | ||||
シニア(60歳~) | 1,000円 | 1,000円 | ||||
障がいのある園児 | 2,200円 | 2,500円 | ||||
障がいのある小学生 | 2,400円 | 2,750円 | ||||
障がいのある中学生 | 2,450円 | 2,800円 | ||||
介助者 | 1,200円 | 1,200円 | ||||
シニア介助者 | 500円 | 500円 |
通常営業とは異なり、第1部と第2部の入れ替えが無い丸1日楽しめるスペシャルプログラム。「6時間パス」は、お好きな時間に入場し、6時間滞在できるチケットです。開場は8:30を予定しています。対象日は、平日:4月7日(水)、12日(月)、19日(月)、26日(月)、27日(火)、 休日:4月11日(日)です。
平日 | 平日 | 休日 | 休日 | H.S | H.S | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 3,450円 | 4,100円 | ||||
小学生 | 3,850円 | 4,600円 | ||||
中学生 | 3,950円 | 4,700円 | ||||
大人(16歳~) | 1,850円 | 1,850円 | ||||
シニア(60歳~) | 850円 | 850円 | ||||
障がいのある園児 | 1,720円 | 2,050円 | ||||
障がいのある小学生 | 1,920円 | 2,300円 | ||||
障がいのある中学生 | 1,970円 | 2,350円 | ||||
介助者 | 920円 | 920円 | ||||
シニア介助者 | 420円 | 420円 |
通常営業とは異なり、第1部と第2部の入れ替えが無い丸1日楽しめるスペシャルプログラム。「4時間パス」は、お好きな時間に入場し、4時間滞在できるチケットです。開場は8:30を予定しています。対象日は、平日:4月7日(水)、12日(月)、19日(月)、26日(月)、27日(火)、 休日:4月11日(日)です。
平日 | 平日 | 休日 | 休日 | H.S | H.S | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 2,480円 | 2,920円 | ||||
小学生 | 2,720円 | 3,200円 | ||||
中学生 | 2,760円 | 3,280円 | ||||
大人(16歳~) | 1,500円 | 1,500円 | ||||
シニア(60歳~) | 750円 | 750円 | ||||
障がいのある園児 | 1,240円 | 1,460円 | ||||
障がいのある小学生 | 1,360円 | 1,600円 | ||||
障がいのある中学生 | 1,380円 | 1,640円 | ||||
介助者 | 750円 | 750円 | ||||
シニア介助者 | 370円 | 370円 |
3歳から就学前のお子様だけが入場できる特別デー、16:00〜20:00までの4時間プログラム。同年代のお子様だけでゆったりと過ごせると好評です!小学生、中学生のお子様は入場できませんのでご注意ください。開催日は、2021年4月8日(木)です。
平日第1部 | 平日第2部 | 休日第1部 | 休日第2部 | H.S第1部 | H.S第2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 2,300円 | |||||
大人(16歳~) | 1,600円 | |||||
シニア(60歳~) | 1,100円 | |||||
障がいのある園児 | 1,150円 | |||||
介助者 | 1,050円 | |||||
シニア介助者 | 800円 |
第2部(16:00〜21:00)を早期予約するとお得に入場できる「アドバンスチケット」。2021年4月は特別キャンペーンとして、3月31日まで販売します。さらに変更・キャンセル手数料がかかりません!予約枠には限りがありますので、お早めの予約をおすすめします!
平日第1部 | 平日第2部 | 休日第1部 | 休日第2部 | H.S第1部 | H.S第2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 2,280円 | 2,520円 | 3,000円 | |||
小学生 | 2,520円 | 2,760円 | 3,280円 | |||
中学生 | 2,600円 | 2,840円 | 3,360円 | |||
大人(16歳~) | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 | |||
シニア(60歳~) | 680円 | 680円 | 680円 | |||
障がいのある園児 | 1,130円 | 1,250円 | 1,490円 | |||
障がいのある小学生 | 1,250円 | 1,370円 | 1,640円 | |||
障がいのある中学生 | 1,290円 | 1,410円 | 1,680円 | |||
介助者 | 730円 | 730円 | 730円 | |||
シニア介助者 | 330円 | 330円 | 330円 |
第2部(16:00〜21:00)を早期予約するとお得に入場できる「アドバンスチケット」。特別キャンペーンとして、変更・キャンセル手数料がかかりません!予約枠には限りがありますので、お早めの予約をおすすめします!
平日第1部 | 平日第2部 | 休日第1部 | 休日第2部 | H.S第1部 | H.S第2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 2,280円 | 2,520円 | 3,000円 | |||
小学生 | 2,520円 | 2,760円 | 3,280円 | |||
中学生 | 2,600円 | 2,840円 | 3,360円 | |||
大人(16歳~) | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 | |||
シニア(60歳~) | 680円 | 680円 | 680円 | |||
障がいのある園児 | 1,130円 | 1,250円 | 1,490円 | |||
障がいのある小学生 | 1,250円 | 1,370円 | 1,640円 | |||
障がいのある中学生 | 1,290円 | 1,410円 | 1,680円 | |||
介助者 | 730円 | 730円 | 730円 | |||
シニア介助者 | 330円 | 330円 | 330円 |